ゴルフ会員権相場売買明治ゴルフ

ゴルフ会員権の相場や売買に関する情報を昭和51年創業以来ご提供。

再度他の条件で調べる (このページの下部のフォームより再度検索することができます)

群馬県の特選売り物件一覧

コース名 地域 種別 特選価格 コメント マイコース登録
お問合せ
赤城国際カントリークラブ 15万円(正会員) 群馬県 正会員 15 赤城山麓に位置するresort course.昭和39年開場の伝統的な老舗銘柄です。コースコンディションも抜群で人気もありアクセスも申し分ありません。価格帯 ・・・ 赤城国際カントリークラブ 登録する
お問合せ

群馬県のゴルフ会員権一覧

正会員権一覧

※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。

表の項目をクリックすると並べ替えができます
コース名 地域 種別 売り希望 買い希望 名変料 預託金 ホール カート お問合せ マイコース
アカギコクサイカントリークラブ 赤城国際カントリークラブ 売20万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 20 5 55 0 27H お問合わせ 登録する
イカホカントリークラブ 伊香保カントリークラブ 売30万/ 買15万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 30 15 88 0 18H お問合わせ 登録する
イカホコクサイカンツリークラブ 伊香保国際カンツリークラブ 売20万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 20 5 33 0 27H お問合わせ 登録する
オオタフタバカントリークラブ 太田双葉カントリークラブ 売20万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 20 5 11 0 27H お問合わせ 登録する
アカギゴルフクラブ 赤城ゴルフ倶楽部 売20万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 20 5 55 0 18H お問合わせ 登録する
イカホゴルフクラブ オカザキジョウコース 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 - 0 27H お問合わせ 登録する
ウメノサトゴルフクラブ 梅ノ郷ゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売15万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 15 5 11 0 18H お問合わせ 登録する
カンラカントリークラブ 甘楽カントリークラブ 売15万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 15 5 44 0 18H お問合わせ 登録する
キリュウカントリークラブ 桐生カントリークラブ 売120万/ 買25万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 120 25 88 0 18H お問合わせ 登録する
クサツカントリークラブ 草津カントリークラブ 売40万/ 買10万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 40 10 22 0 18H お問合わせ 登録する
グンマカントリークラブ 群馬カントリークラブ(名義書換停止中) 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 0 0 18H お問合わせ 登録する
グリーンパークカントリークラブ グリーンパークカントリークラブ 売10万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 10 5 33 0 27H お問合わせ 登録する
カルイザワコウゲンゴルフクラブ 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 売650万/ 買510万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 650 510 110 0 18H お問合わせ 登録する
カンエツゴルフクラブ ナカヤマコース 関越ゴルフ倶楽部 中山コース 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 33 0 18H お問合わせ 登録する
サンコーカントリークラブ サンコーカントリークラブ(名義書換停止中) 売20万/ 買10万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 20 10 0 0 72H お問合わせ 登録する
シモアキマカントリークラブ 下秋間カントリークラブ(名義書換停止中) 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 0 0 18H お問合わせ 登録する
エースゴルフクラブ フジオカコース エースゴルフ倶楽部 藤岡コース(名義書換停止中) 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 0 0 18H お問合わせ 登録する
ジョウブカントリークラブ 上武カントリークラブ(名義書換停止中) 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 0 0 27H お問合わせ 登録する
ヴィレッジヒガシカルイザワ (サンランド) ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ(旧サンランド) 売25万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 25 5 22 0 18H お問合わせ 登録する
シモニタカントリークラブ 下仁田カントリークラブ 売980万/ 買900万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 980 900 88 0 18H お問合わせ 登録する
シロミズゴルフ 白水ゴルフ倶楽部 売40万/ 買15万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 40 15 27.5 0 18H お問合わせ 登録する
ツインレイクスカントリークラブ ツインレイクスカントリー倶楽部 売30万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 30 5 44 0 18H お問合わせ 登録する
タカヤマゴルフクラブ 高山ゴルフ倶楽部 売15万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 15 5 11 0 18H お問合わせ 登録する
ピージーエムトミオカカントリークラブ サウスコース PGM富岡カントリークラブ サウスコース 売85万/ 買40万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 85 40 22 0 18H お問合わせ 登録する
トミオカクラブ 富岡倶楽部 売15万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 15 5 110 0 18H お問合わせ 登録する
カンエツハイランドゴルフクラブ 関越ハイランドゴルフクラブ 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 16.5 0 27H お問合わせ 登録する
フジオカゴルフクラブ 藤岡ゴルフクラブ 売15万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 15 1 16.5 0 36H お問合わせ 登録する
ノーザンカントリークラブ アカギゴルフジョウ ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 5.5 0 お問合わせ 登録する
ノーザンカントリークラブ ジョウモウゴルフジョウ ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 5.5 0 18H お問合わせ 登録する
ノーザンカントリークラブ アカギ ジョウモウキョウツウ ノーザンカントリークラブ 赤城・上毛共通 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 5.5 0 お問合わせ 登録する
プリンスランドゴルフクラブ プリンスランドゴルフクラブ 売15万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 15 5 16.5 0 18H お問合わせ 登録する
ホウオウゴルフクラブ 鳳凰ゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売応相談万/ 買応相談万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 - - - - 36H お問合わせ 登録する
JGMベルエアゴルフクラブ JGMベルエアゴルフクラブ 売10万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 10 5 11 0 18H お問合わせ 登録する
ミノハラカントリークラブ 美野原カントリークラブ 売15万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 15 1 22 0 36H お問合わせ 登録する
ミョウギカントリークラブ 妙義カントリークラブ 売5万/ 買1万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 5 1 16.5 0 18H お問合わせ 登録する
ミドノカントリークラブ 緑野カントリークラブ 売15万/ 買5万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 15 5 44 0 18H お問合わせ 登録する
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース PGM富岡カントリークラブ ノースコース 売90万/ 買45万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 90 45 44 0 27H お問合わせ 登録する
オオママゴルフクラブ 大間々ゴルフクラブ 売15万/ 買10万(群馬県|正会員) 群馬県 正会員 15 10 11 0 18H お問合わせ 登録する

平日会員(土可)

※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。

表の項目をクリックすると並べ替えができます
コース名 地域 種別 売り希望 買い希望 名変料 預託金 ホール カート お問合せ マイコース

週日会員権一覧(月~金)

※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。

表の項目をクリックすると並べ替えができます
コース名 地域 種別 売り希望 買い希望 名変料 預託金 ホール カート お問合せ マイコース

ご希望のゴルフ会員権を調べる

ゴルフ場名・キーワードで検索

検索条件で検索

万~ ※名変料含む

地図から会員権を調べる

ゴルフ会員権相場に関して不明な点はいつでもお問合せください!

ゴルフ会員権相場情報やご購入・売却、各種ご相談なら信用と実績の明治ゴルフ株式会社にお任せ下さい。
明治ゴルフでは、関東エリアを中心(福島県・茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・群馬県・山梨県・新潟県・長野県・静岡県)とした物件情報を多数取り扱っております。

ゴルフ会員権相場平均値(関東圏)
(関東ゴルフ会員権取引業協同組合提供)
単純平均値 187万円(292コース)
週比 +4万円
(令和6年3月14日現在)
指定銘柄値 261万円(約150コース)
週比 -1万円
(令和6年3月14日現在)