再度他の条件で調べる (このページの下部のフォームより再度検索することができます)
※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。
コース名 | 地域 | 種別 | 売り希望 | 買い希望 | 名変料 | 預託金 | ホール | カート | お問合せ | マイコース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサヒガオカカントリークラブ あさひヶ丘カントリークラブ 売15万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 1 | 22 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アシカガカントリークラブ 足利カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 11 | 10 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アシカガジョウゴルフクラブ 足利城ゴルフ倶楽部 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アゼリアヒルズカントリークラブ アゼリアヒルズカントリークラブ 売25万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 25 | 5 | 22 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アローエースゴルフクラブ アローエースゴルフクラブ(名義書換停止中) 売250万/ 買200万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 250 | 200 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ウツノミヤカンツリークラブ 宇都宮カンツリークラブ 売40万/ 買20万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 40 | 20 | 33 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オオクラカントリークラブ 大倉カントリー倶楽部 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 22 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オオヒナタカントリークラブ 大日向カントリー倶楽部 売40万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 40 | 5 | 13.75 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オオヒラダイカントリークラブ 大平台カントリークラブ 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 27.5 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オヤマゴルフクラブ 小山ゴルフクラブ 売130万/ 買60万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 130 | 60 | 110 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
カヌマカントリークラブ 鹿沼カントリー倶楽部 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 5.5 | 0 | 45H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カヌマセブンツーカントリークラブ 鹿沼72カントリークラブ 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 45H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カラサワゴルフクラブ 唐沢ゴルフ倶楽部 売30万/ 買15万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 30 | 15 | 33 | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カラスヤマジョウカントリークラブ 烏山城カントリークラブ(名義書換停止中) 売30万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 30 | 5 | 33 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カントウコクサイカントリークラブ 関東国際カントリークラブ 売20万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 10 | 11 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キツレガワカントリークラブ 喜連川カントリー倶楽部 売15万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 10 | 27.5 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キヌガワカントリークラブ 鬼怒川カントリークラブ 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 55 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キボウガオカカントリークラブ 希望丘カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
コウリョウカントリークラブ 広陵カントリークラブ 売20万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 10 | 55 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ゴールドサノカントリークラブ ゴールド佐野カントリークラブ 売60万/ 買35万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 60 | 35 | 55 | - | 18 | ○ | お問合わせ | 登録する |
サツキゴルフクラブカヌマコース 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 11 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
サツキゴルフクラブサノコース 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
サノゴルフクラブ 佐野ゴルフクラブ 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 33 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
サンヒルズカントリークラブ サンヒルズカントリークラブ 売45万/ 買35万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 45 | 35 | 33 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シオバラカントリークラブ 塩原カントリークラブ 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 5.5 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シノノメゴルフクラブ 東雲ゴルフクラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 44 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シロヤマカントリークラブ 城山カントリー倶楽部 売10万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 1 | 38.5 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シンウツノミヤカントリークラブ 新宇都宮カントリークラブ 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 38.5 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シンバークレイカントリークラブ 新バークレイカントリークラブ(名義書換停止中) 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ジェイジーエムゴルフクラブマシココース JGMゴルフクラブ益子コース 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | - | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
スギノサトカントリークラブ 杉ノ郷カントリークラブ 売35万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 35 | 10 | 44 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
セブンハンドレッドクラブ セブンハンドレッドクラブ 売40万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 40 | 10 | 22 | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
センナリゴルフクラブ 千成ゴルフクラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 13.75 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
タカゴルフクラブ 鷹ゴルフ倶楽部 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 8.8 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ツガカンツリークラブ 都賀カンツリー倶楽部 売20万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 5 | 33 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ツツジガオカカントリークラブ つつじヶ丘カントリー倶楽部(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ツルカントリークラブ ウツノミヤコース 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 55 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ディアレイクカントリークラブ ディアレイク・カントリー倶楽部 売10万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 1 | 22 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トウショウエンゴルフクラブ 東松苑ゴルフ倶楽部 売35万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 35 | 10 | 33 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トウトトチギカントリークラブ 東都栃木カントリー倶楽部 売80万/ 買60万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 80 | 60 | 16.5 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トウリカントリークラブ 桃里カントリー倶楽部(名義書換停止中) 売600万/ 買550万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 600 | 550 | 0 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
トチギカントリークラブ 栃木カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 33 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トチギガオカゴルフクラブ 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 売30万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 30 | 10 | 33 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トチノキカントリークラブ 栃の木カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 22 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トミーヒルズゴルフクラブ カヌマコース トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 11 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナスオガワゴルフクラブ 那須小川ゴルフクラブ 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 5.5 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナスカントリークラブ 那須カントリークラブ 売8万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 8 | 1 | 3.3 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナスコクサイカントリークラブ 那須国際カントリークラブ 売50万/ 買30万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 50 | 30 | 66 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナンマジョウカントリークラブ 南摩城カントリークラブ(取扱困難) 売10万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 1 | 66 | - | 36 | ○ | お問合わせ | 登録する |
ニシナスノカントリークラブ 西那須野カントリー倶楽部 売105万/ 買50万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 105 | 50 | 55 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ニッコウカンツリークラブ 日光カンツリー倶楽部 売280万/ 買210万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 280 | 210 | 220 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
ニューセントアンドリュースゴルフクラブジャパン ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 33 | 0 | 27 | ○ | お問合わせ | 登録する |
ニューセントラルゴルフクラブ ニューセントラルゴルフ倶楽部 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 13.2 | - | ○ | お問合わせ | 登録する | |
ハガカントリークラブ 芳賀カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 44 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ヒガシノミヤカントリークラブ 東ノ宮カントリークラブ 売20万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 5 | 33 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ピートダイゴルフクラブ ピートダイゴルフクラブ 売70万/ 買40万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 70 | 40 | 27.5 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
フウゲツカントリークラブ 風月カントリー倶楽部 売40万/ 買20万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 40 | 20 | 27.5 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
プレステージカントリークラブ プレステージカントリークラブ 売140万/ 買70万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 140 | 70 | 55 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ホウライカントリークラブ ホウライカントリー倶楽部 売180万/ 買70万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 180 | 70 | 55 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
マシコカントリークラブ 益子カントリー倶楽部 売80万/ 買40万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 80 | 40 | 33 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
マシコゴルフクラブ ましこゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | - | 0 | ○ | お問合わせ | 登録する | |
ミナガワジョウカントリークラブ 皆川城カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 33 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ミナミトチキ゛ゴルフクラブ 南栃木ゴルフ倶楽部 売15万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 10 | 22 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ムラサキヅカゴルフクラブ 紫塚ゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 0 | - | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ヤイタカントリークラブ 矢板カントリークラブ(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
レイクランドカントリークラブ レイクランドカントリークラブ 売105万/ 買70万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 105 | 70 | 66 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ロイヤルカントリークラブ ロイヤルカントリークラブ 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 27.5 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。
※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。
コース名 | 地域 | 種別 | 売り希望 | 買い希望 | 名変料 | 預託金 | ホール | カート | お問合せ | マイコース |
---|
ゴルフ会員権相場情報やご購入・売却、各種ご相談なら信用と実績の明治ゴルフ株式会社にお任せ下さい。
明治ゴルフでは、関東エリアを中心(福島県・茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・群馬県・山梨県・新潟県・長野県・静岡県)とした物件情報を多数取り扱っております。
ゴルフ会員様はあなたの貴重な財産です。ご購入や売却をご検討の際は、情報を収集して慎重に行動されるかと思います。
明治ゴルフウェブサイトではゴルフ会員様の基礎知識からゴルフ会員権の最新情報、ゴルフレポート、税金に関する情報、もっとゴルフを楽しむためのお役立ち情報が満載です。さらにゴルフ会員権相場情報や特選物件などは毎日更新し、お客様サービスの充実を目指しております。
ゴルフ会員権のご購入を検討されている方で、ゴルフ会員権相場動向を知りたい場合は、是非ゴルフ会員権相場検索をお試しください。
ゴルフ場相場検索は、地域やゴルフ場名、道路名、インターチェンジ名、ゴルフ会員権価格帯などから最新のゴルフ会員権の相場情報を検索することができます。
また、ゴルフ会員権に関する分かりにくい点、ご質問にお応えするための「掲示板」がございます。誰でもご自由に投稿できて、ご質問に出来る限りお応えしております。お探しのゴルフ会員権に関する情報が掲載されていなくても、ご不明な点は当社までご相談していただければ、ご案内、ご説明を差し上げますのでぜひ一度お気軽にお問い合わせ下さい。ゴルフ専門スタッフ一同、お待ちしております。
相場の価格及びゴルフコース情報などは最新のものに更新するよう努めておりますが、万が一、正確でない場合は、大変お手数ですが明治ゴルフまでお問い合わせください。
今後も明治ゴルフ株式会社では「信用」を第一にお客様の立場にたったクオリティの高い商品、サービスを提供して参ります。