再度他の条件で調べる (このページの下部のフォームより再度検索することができます)
コース名 | 地域 | 種別 | 特選価格 | コメント | マイコース登録 お問合せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
小山ゴルフクラブ 100万円(正会員) | 栃木県 | 正会員 | 100 | 昭和35年に日立グループが中心となって開場したゴルフ場です。名門コースでありながら連盟未加盟という独自の路線を歩んできたゴルフ場です。市場に売りが出にくい希 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
ゴールド佐野カントリークラブ 20万円(正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | アウトコースはコースに慣れ、あるいはその日のコンディションを確認する様な比較的穏やかなコース。インコースは戦略性をもたせ、果敢な挑戦の醍醐味も味わえます。ゴ ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
西那須野カントリー倶楽部 80万円(証券額面500万円) | 栃木県 | 証券額面500万円 | 80 | 平成5年に開場し15年経過しついに名義書換が開始されました。言わずと知れた隣のホウライカントリーの姉妹コースで7000ヤードを超えるタフなコースです。大自然 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
ピートダイゴルフクラブ 40万円(正会員) | 栃木県 | 正会員 | 40 | 本格的なチャンピオンコース。変化に富んだコースレイアウトでフェアウェイは広く伸び伸びと豪快にドライバーを打っていけるホールが多いのが特徴です。総額でこの価格 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
唐沢ゴルフ倶楽部 15万円(正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | ゴルフ場の方のコメント「広大な用地に自然を生かし、ゆったりしたレイアウトのコースです。樹齢数百年の杉、桧、樅(モミ)等の老木に囲まれ、四季折々の花が楽しめる ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
烏山城カントリークラブ 15万円(正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 名匠・井上誠一氏の設計による格調高く戦略性に富んだチャンピオンシップコース。◆コースの方からの情報(平成23年11月現在、コースの都合により変更される場合が ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
東松苑ゴルフ倶楽部 15万円(正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | プロゴルファー中島常幸氏の実父が設立したゴルフ場です。平成12年に民事再生法を申請し、13年4月に自主再生案が認可され、当時の正会員はチャーター会員となりま ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
宇都宮カンツリークラブ 30万円(正会員) | 栃木県 | 正会員 | 30 | 宇都宮近隣のメンバー様が多くアットホームな雰囲気です。メンバーとの交流はお金では買えない価値があり大切な財産になりますよ。コースは丘陵コースですが、歴史を感 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
鹿沼カントリー倶楽部 8万円(平日会員(土可)) | 栃木県 | 平日会員(土可) | 8 | ここがオススメです!東北自動車道鹿沼ICより5分、45ホールの規模。北18ホールは広々としたフラットな林間コース。あの有名漫画「北の大地」主人公沖田が育った ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。
コース名 | 地域 | 種別 | 売り希望 | 買い希望 | 名変料 | 預託金 | ホール | カート | お問合せ | マイコース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサヒガオカカントリークラブ あさひヶ丘カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 20 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アシカガカントリークラブ 足利カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 10 | 10 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アシカガジョウゴルフクラブ 足利城ゴルフ倶楽部 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アゼリアヒルズカントリークラブ アゼリアヒルズカントリークラブ 売25万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 25 | 5 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アローエースゴルフクラブ アローエースゴルフクラブ(名義書換停止中) 売250万/ 買200万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 250 | 200 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ウツノミヤカンツリークラブ 宇都宮カンツリークラブ 売30万/ 買20万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 30 | 20 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オオクラカントリークラブ 大倉カントリー倶楽部 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オオヒナタカントリークラブ 大日向カントリー倶楽部 売10万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 1 | 12.5 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オオヒラダイカントリークラブ 大平台カントリークラブ 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 25 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オヤマゴルフクラブ 小山ゴルフクラブ 売120万/ 買60万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 120 | 60 | 100 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
オリムピックスタッフアシカガゴルフコース オリムピック・スタッフ足利ゴルフコース(名義書換停止中) 売35万/ 買20万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 35 | 20 | 0 | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オリムピックスタッフツガゴルフコース オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース(名義書換停止中) 売30万/ 買20万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 30 | 20 | 0 | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カヌマカントリークラブ 鹿沼カントリー倶楽部 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 5 | 0 | 45H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カヌマセブンツーカントリークラブ 鹿沼72カントリークラブ 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 5 | 0 | 45H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カラサワゴルフクラブ 唐沢ゴルフ倶楽部 売20万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 10 | 30 | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カラスヤマジョウカントリークラブ 烏山城カントリークラブ 売17万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 17 | 5 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カントウコクサイカントリークラブ 関東国際カントリークラブ 売20万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 10 | 10 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キツレガワカントリークラブ 喜連川カントリー倶楽部 売15万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 10 | 25 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キヌガワカントリークラブ 鬼怒川カントリークラブ 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 50 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キボウガオカカントリークラブ 希望丘カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
コウリョウカントリークラブ 広陵カントリークラブ 売20万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 10 | 50 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ゴールデンレイクスカントリークラブ ゴールデンレイクスカントリークラブ(名義書換停止中) 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ゴールドサノカントリークラブ ゴールド佐野カントリークラブ 売20万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 5 | 50 | - | 18 | ○ | お問合わせ | 登録する |
サツキゴルフクラブカヌマコース 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 10 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
サツキゴルフクラブサノコース 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
サノゴルフクラブ 佐野ゴルフクラブ 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 30 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
サンヒルズカントリークラブ サンヒルズカントリークラブ 売45万/ 買20万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 45 | 20 | 30 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シオバラカントリークラブ 塩原カントリークラブ 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 3 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シノノメゴルフクラブ 東雲ゴルフクラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 40 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シロヤマカントリークラブ 城山カントリー倶楽部 売10万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 1 | 35 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シンウツノミヤカントリークラブ 新宇都宮カントリークラブ 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 35 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シンバークレイカントリークラブ 新バークレイカントリークラブ(名義書換停止中) 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ジェイジーエムゴルフクラブマシココース JGMゴルフクラブ益子コース 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | - | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
スギノサトカントリークラブ 杉ノ郷カントリークラブ 売20万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 10 | 40 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
セブンハンドレッドクラブ セブンハンドレッドクラブ 売25万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 25 | 10 | 20 | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
センナリゴルフクラブ 千成ゴルフクラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 12.5 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
タカゴルフクラブ 鷹ゴルフ倶楽部 売12万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 12 | 5 | 8 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ツガカンツリークラブ 都賀カンツリー倶楽部 売20万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 5 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ツツジガオカカントリークラブ つつじヶ丘カントリー倶楽部(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ツルカントリークラブ ウツノミヤコース 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 50 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ディアレイクカントリークラブ ディアレイク・カントリー倶楽部 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トウショウエンゴルフクラブ 東松苑ゴルフ倶楽部 売20万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 10 | 30 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トウトトチギカントリークラブ 東都栃木カントリー倶楽部 売80万/ 買60万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 80 | 60 | 15 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トウリカントリークラブ 桃里カントリー倶楽部(名義書換停止中) 売600万/ 買550万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 600 | 550 | 0 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
トチギカントリークラブ 栃木カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トチギガオカゴルフクラブ 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 売30万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 30 | 10 | 30 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トチノキカントリークラブ 栃の木カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トミーヒルズゴルフクラブ カヌマコース トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 10 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナスオガワゴルフクラブ 那須小川ゴルフクラブ 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 5 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナスカントリークラブ 那須カントリークラブ 売8万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 8 | 1 | 3 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナスコクサイカントリークラブ 那須国際カントリークラブ 売50万/ 買30万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 50 | 30 | 60 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナンマジョウカントリークラブ 南摩城カントリークラブ 売10万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 1 | 60 | - | 36 | ○ | お問合わせ | 登録する |
ニシナスノカントリークラブ 西那須野カントリー倶楽部 売180万/ 買120万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 180 | 120 | 50 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ニッコウカンツリークラブ 日光カンツリー倶楽部 売60万/ 買35万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 60 | 35 | 200 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
ニューセントアンドリュースゴルフクラブジャパン ニューセント・アンドリュースゴルフクラブ・ジャパン 売15万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 5 | 30 | 0 | 27 | ○ | お問合わせ | 登録する |
ニューセントラルゴルフクラブ ニューセントラルゴルフ倶楽部 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 12 | - | ○ | お問合わせ | 登録する | |
ハガカントリークラブ 芳賀カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 40 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ヒガシノミヤカントリークラブ 東ノ宮カントリークラブ 売20万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 20 | 5 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ピートダイゴルフクラブ ピートダイゴルフクラブ 売50万/ 買35万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 50 | 35 | 25 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
フウゲツカントリークラブ 風月カントリー倶楽部 売25万/ 買15万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 25 | 15 | 25 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
プレステージカントリークラブ プレステージカントリークラブ 売130万/ 買60万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 130 | 60 | 50 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ホウライカントリークラブ ホウライカントリー倶楽部 売115万/ 買70万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 115 | 70 | 50 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
マシコカントリークラブ 益子カントリー倶楽部 売60万/ 買40万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 60 | 40 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
マシコゴルフクラブ ましこゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | - | 0 | ○ | お問合わせ | 登録する | |
ミナガワジョウカントリークラブ 皆川城カントリークラブ 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 30 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ミナミトチキ゛ゴルフクラブ 南栃木ゴルフ倶楽部 売15万/ 買10万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 15 | 10 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ムラサキヅカゴルフクラブ 紫塚ゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 0 | - | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ヤイタカントリークラブ 矢板カントリークラブ(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
レイクランドカントリークラブ レイクランドカントリークラブ 売110万/ 買80万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 110 | 80 | 60 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ロイヤルカントリークラブ ロイヤルカントリークラブ 売5万/ 買1万(栃木県|正会員) | 栃木県 | 正会員 | 5 | 1 | 25 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。
※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。
コース名 | 地域 | 種別 | 売り希望 | 買い希望 | 名変料 | 預託金 | ホール | カート | お問合せ | マイコース |
---|
ゴルフ会員権相場情報やご購入・売却、各種ご相談なら信用と実績の明治ゴルフ株式会社にお任せ下さい。
明治ゴルフでは、関東エリアを中心(福島県・茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・群馬県・山梨県・新潟県・長野県・静岡県)とした物件情報を多数取り扱っております。
ゴルフ会員様はあなたの貴重な財産です。ご購入や売却をご検討の際は、情報を収集して慎重に行動されるかと思います。
明治ゴルフウェブサイトではゴルフ会員様の基礎知識からゴルフ会員権の最新情報、ゴルフレポート、税金に関する情報、もっとゴルフを楽しむためのお役立ち情報が満載です。さらにゴルフ会員権相場情報や特選物件などは毎日更新し、お客様サービスの充実を目指しております。
ゴルフ会員権のご購入を検討されている方で、ゴルフ会員権相場動向を知りたい場合は、是非ゴルフ会員権相場検索をお試しください。
ゴルフ場相場検索は、地域やゴルフ場名、道路名、インターチェンジ名、ゴルフ会員権価格帯などから最新のゴルフ会員権の相場情報を検索することができます。
また、ゴルフ会員権に関する分かりにくい点、ご質問にお応えするための「掲示板」がございます。誰でもご自由に投稿できて、ご質問に出来る限りお応えしております。お探しのゴルフ会員権に関する情報が掲載されていなくても、ご不明な点は当社までご相談していただければ、ご案内、ご説明を差し上げますのでぜひ一度お気軽にお問い合わせ下さい。ゴルフ専門スタッフ一同、お待ちしております。
相場の価格及びゴルフコース情報などは最新のものに更新するよう努めておりますが、万が一、正確でない場合は、大変お手数ですが明治ゴルフまでお問い合わせください。
今後も明治ゴルフ株式会社では「信用」を第一にお客様の立場にたったクオリティの高い商品、サービスを提供して参ります。