再度他の条件で調べる (このページの下部のフォームより再度検索することができます)
コース名 | 地域 | 種別 | 特選価格 | コメント | マイコース登録 お問合せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
鷹之台カンツリー倶楽部 1,250万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 1,250 | 鷹之台カンツリー倶楽部は千葉県千葉市花見川区横戸町にある千葉県で2番目に造られたゴルフ場です。 旧名称、鷹之台ゴルフ倶楽部として昭和7年に開場しましたが、 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
中山カントリークラブ 200万円(MA) | 千葉県 | MA | 200 | 中山カントリークラブは千葉県八千代市にある50年以上の歴史を持つ名門ゴルフ場です。 昭和36年9月開場。樹木の8割は松の木という林間コースです。 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
成田ヒルズカントリークラブ 10万円(平日会員(土不可)) | 千葉県 | 平日会員(土不可) | 10 | 成田ヒルズカントリークラブは千葉県印旛郡栄町にある世界屈指のゴルフ設計家、ピート・ダイ氏設計のゴルフ場です。 平成3年7月にザ・カントリークラブ グレンモ ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
佐倉カントリー倶楽部 100万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 100 | 佐倉カントリー倶楽部は千葉県佐倉市にある京成電鉄グループが母体のゴルフ場です。 開場は昭和43年と古く、元々はパブリックでした。昭和51年にメンバー制に移 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
ザ・カントリークラブ・ジャパン 130万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 130 | ザ・カントリークラブ・ジャパンは千葉県木更津市にある昭和63年6月開場のゴルフ場です。 緑豊かな森を切り開いて造ったゴルフ場なので背の高い木々が各コースを ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
千葉夷隅ゴルフクラブ 15万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 千葉夷隅ゴルフクラブは千葉県夷隅郡大多喜町にある「感動のサービス」を体感できるゴルフ場です。 日本交通グループが経営するゴルフ場として、昭和54年8月に開 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
鹿野山ゴルフ倶楽部 25万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 25 | 鹿野山ゴルフ倶楽部は千葉県君津市にあるマザー牧場グループのゴルフ場です。 東京タワーの日本電波塔株式会社が開発、昭和35年9月に開場しました。 平成12 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
成田ヒルズカントリークラブ 40万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 40 | 成田ヒルズカントリークラブは千葉県印旛郡栄町にある世界屈指のゴルフ設計家、ピート・ダイ氏設計のゴルフ場です。 平成3年7月にザ・カントリークラブ グレンモ ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
船橋カントリークラブ 45万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 45 | 船橋カントリークラブは千葉県白井市にある昭和37年4月開場の老舗・名門ゴルフ場です。 開場以来50年以上の歴史をもつ、伝統と格式の高い林間コースです。 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
鎌ヶ谷カントリークラブ 50万円(平日会員(土可)) | 千葉県 | 平日会員(土可) | 50 | 松林でセパレートされたフラットな林間コース。都心からのアクセスも良く、1時間かかりません。マイカー?電車?どちらもOKですよ!開場は昭和36年、半世紀近い歴 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
千葉カントリークラブ 360万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 360 | 千葉カントリークラブは千葉県野田市にある関東でも指折りの超名門ゴルフ場です。 梅郷コース(18h)、川間コース(27h)、野田コース(18h)の計63ホー ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
千葉カントリークラブ 580万円(婦人正会員) | 千葉県 | 婦人正会員 | 580 | 千葉カントリークラブは千葉県野田市にある関東でも指折りの超名門ゴルフ場です。 梅郷コース(18h)、川間コース(27h)、野田コース(18h)の計63ホー ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
真名カントリークラブ 10万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 真名カントリークラブは千葉県茂原市にある45ホールの大型ゴルフ場です。 千葉の山林王「川戸一族」と拓銀の協力のもと建設されたコースです。 昭和51年11 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース単独) 120万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 120 | 袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コースは千葉県千葉市緑区辺田町にある関東屈指の名門ゴルフ場です。 昭和35年11月の開場以来、日本オープンゴルフ選手権やブリヂ ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
上総モナークカントリークラブ 25万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 25 | 上総モナークカントリークラブは千葉県君津市にある昭和59年11月開場のゴルフ場です。 史上最高のゴルファーと称されるゴルフ界の「帝王」ジャック・二クラウス ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) 400万円(婦人正会員) | 千葉県 | 婦人正会員 | 400 | 袖ヶ浦カンツリークラブは千葉県千葉市緑区辺田町にある2つのトーナメントがあるゴルフ場です。 こちらの会員権は旧袖、新袖両方利用出来る「共通会員」です。 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
木更津ゴルフクラブ 50万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 50 | 木更津ゴルフクラブは千葉県袖ヶ浦市にある昭和53年9月開場のゴルフ場です。 開場当時は日経不動産(日経新聞グループ)が母体となり運営していましたが、その後 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) 90万円(平日会員(土可)) | 千葉県 | 平日会員(土可) | 90 | 袖ヶ浦カンツリークラブは千葉県千葉市緑区辺田町にある2つのトーナメントがあるゴルフ場です。 こちらの会員権は旧袖、新袖両方利用出来る「共通会員」です。 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 90万円(正会員) | 千葉県 | 正会員 | 90 | ニュー南総ゴルフ倶楽部は千葉県市原市にある昭和60年10月開場のゴルフ場です。 開場当時は高級接待用の法人会員専門コースとして建設されました。 房総半島 ・・・ |
![]() |
登録する お問合せ |
※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。
コース名 | 地域 | 種別 | 売り希望 | 買い希望 | 名変料 | 預託金 | ホール | カート | お問合せ | マイコース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アコーディアゴルフナラシノカントリークラブ アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 150 | 0 | 54H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アサクラゴルフクラブ 麻倉ゴルフ倶楽部 売680万/ 買500万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 680 | 500 | 300 | - | 18 | ○ | お問合わせ | 登録する |
アネガサキカントリークラブ 姉ヶ崎カントリー倶楽部 売70万/ 買50万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 70 | 50 | 50 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アバイディングクラブゴルフソサエティ アバイディングクラブゴルフソサエティ 売20万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 20 | 5 | 15 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
アビコゴルフクラブ 我孫子ゴルフ倶楽部 売600万/ 買380万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 600 | 380 | 300 | 100 | 18 | お問合わせ | 登録する | |
イチノミヤカントリークラブ 一の宮カントリー倶楽部 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 25 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オオタキカントリークラブ 大多喜カントリークラブ 売45万/ 買20万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 45 | 20 | 50 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オオタキジョウゴルフクラブ 大多喜城ゴルフ倶楽部 売60万/ 買45万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 60 | 45 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オミガワトウキュウゴルフクラブ 小見川東急ゴルフクラブ 売160万/ 買120万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 160 | 120 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
オークヒルズカントリ-クラブ オーク・ヒルズカントリ-クラブ 売15万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 10 | 60 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カズサカントリークラブ かずさカントリークラブ 売15万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 5 | 50 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カズサフジゴルフクラブ 上総富士ゴルフクラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | - | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カズサモナークカントリークラブ 上総モナークカントリークラブ 売35万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 35 | 10 | 50 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カツウラトウキュウゴルフコース 勝浦東急ゴルフコース 売105万/ 買70万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 105 | 70 | 30 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カトリカントリークラブ 香取カントリークラブ 売25万/ 買15万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 25 | 15 | 30 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カノウザンゴルフクラブ 鹿野山ゴルフ倶楽部 売30万/ 買15万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 30 | 15 | 20 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カマガヤカントリークラブ 鎌ヶ谷カントリークラブ 売60万/ 買35万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 60 | 35 | 100 | 200 | 27H | お問合わせ | 登録する | |
カメヤマコカントリークラブ 亀山湖カントリークラブ 売35万/ 買20万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 35 | 20 | 30 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カメリアヒルズカントリークラブ カメリアヒルズカントリークラブ 売2,500万/ 買1,600万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 2,500 | 1,600 | 150 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
カモガワカントリークラブ 鴨川カントリークラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 35 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カモゴルフクラブ 加茂ゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
カレドニアンゴルフクラブ カレドニアン・ゴルフクラブ(名義書換停止中) 売100万/ 買40万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 100 | 40 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キサラヅゴルフクラブ 木更津ゴルフクラブ 売55万/ 買35万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 55 | 35 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キミサラズゴルフリンクス きみさらずゴルフリンクス(名義書換停止中) 売120万/ 買50万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 120 | 50 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キミツカギハラカントリークラブ 君津香木原カントリークラブ(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キミノモリゴルフクラブ 季美の森ゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売700万/ 買600万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 700 | 600 | 0 | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キャスコ キャスコ花葉CLUB・ナリタコース(名義書換停止中) 売10万/ 買1万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キョウカントリークラブ 京カントリークラブ 売15万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 5 | 35 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
キングフィールズゴルフクラブ キングフィールズゴルフクラブ 売450万/ 買360万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 450 | 360 | 150 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
クリアビューゴルフクラブ&ホテル クリアビューゴルフクラブ&ホテル 売15万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 5 | 25 | 0 | 18 | ○ | お問合わせ | 登録する |
グリッサンドゴルフクラブ グリッサンドゴルフクラブ(名義書換停止中) 売30万/ 買20万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 30 | 20 | 0 | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
グレンオークスカントリークラブ グレンオークスカントリークラブ 売15万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 10 | 60 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ケイヨウカントリークラブ 京葉カントリー倶楽部(名義書換停止中) 売15万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 10 | - | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
コスモクラシッククラブ コスモクラシッククラブ(名義書換停止中) 売15万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 5 | - | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
コミカドカンツリークラブ キャスコ花葉CLUB・本コース(名義書換停止中) 売10万/ 買1万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ゴルフクラブナリタハイツリー ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 10 | 100 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ゴルフファイブカントリー オークビレッヂ GOLF5カントリー オークビレッヂ 売220万/ 買180万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 220 | 180 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ゴールデンクロスカントリークラブ ゴールデンクロスカントリークラブ(名義書換停止中) 売15万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 10 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ゴールドキサラヅカントリークラブ ゴールド木更津カントリークラブ 売20万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 20 | 10 | 30 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
サクラカントリークラブ 佐倉カントリー倶楽部 売110万/ 買70万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 110 | 70 | 130 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
サワラカントリークラブ 佐原カントリークラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 35 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ザナショナルカントリークラブチバ ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 売30万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 30 | 10 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ザ・カントリークラブ・ジャパン ザ・カントリークラブ・ジャパン 売150万/ 買110万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 150 | 110 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シバヤマゴルフクラブ 芝山ゴルフ倶楽部 売70万/ 買30万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 70 | 30 | 80 | - | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
シンチバカントリークラブ 新千葉カントリー倶楽部 売20万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 20 | 5 | 15 | 0 | 54H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ジャパンピージーエーゴルフクラブ ジャパンPGAゴルフクラブ(名義書換停止中) 売55万/ 買20万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 55 | 20 | - | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
スカイウェイカントリークラブ スカイウェイカントリークラブ(名義書換停止中) 売110万/ 買80万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 110 | 80 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ソウブカントリークラブ 総武カントリークラブ 売260万/ 買230万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 260 | 230 | 80 | - | 54 | ○ | お問合わせ | 登録する |
ソデガウラカンツリークラブ 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) 売340万/ 買230万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 340 | 230 | 200 | 0 | ○ | お問合わせ | 登録する | |
ソデガウラカンツリークラブ 袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース単独) 売140万/ 買100万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 140 | 100 | 200 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
ソデガウラカンツリークラブ 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース単独) 売85万/ 買60万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 85 | 60 | 200 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
タイエイカントリークラブ 大栄カントリー倶楽部 売75万/ 買40万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 75 | 40 | 120 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
タカノダイカンツリークラブ 鷹之台カンツリー倶楽部 売1,300万/ 買1,000万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 1,300 | 1,000 | 300 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
タテノクラシック・ゴルフクラブ 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 売280万/ 買200万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 280 | 200 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
タテヤマカントリークラブ 館山カントリークラブ 売10万/ 買2万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 2 | 20 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ダイチバカントリークラブ 大千葉カントリー倶楽部 売30万/ 買20万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 30 | 20 | 20 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
チバイスミゴルフクラブ 千葉夷隅ゴルフクラブ 売20万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 20 | 10 | 40 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
チバカントリークラブ 千葉カントリークラブ 売370万/ 買330万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 370 | 330 | 150 | 300 | 63H | ○ | お問合わせ | 登録する |
チバコクサイカントリークラブ 千葉国際カントリークラブ 売20万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 20 | 5 | 12.5 | 0 | 45H | ○ | お問合わせ | 登録する |
チバサクラノサトゴルフクラブ 千葉桜の里ゴルフクラブ 売5万/ 買1万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 5 | 1 | 25 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
チバシンニホンゴルフクラブ 千葉新日本ゴルフ倶楽部 売50万/ 買20万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 50 | 20 | 100 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
チョウタロウカントリークラブ 長太郎カントリークラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 30 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
チョウナンカントリークラブ 長南カントリークラブ 売200万/ 買110万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 200 | 110 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ツルマイカントリークラブ 鶴舞カントリー倶楽部 売140万/ 買100万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 140 | 100 | 120 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トウキョウコクサイクウコウゴルフクラブ 東京国際空港ゴルフ倶楽部 売5万/ 買1万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 5 | 1 | 35 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トウキョウワンカントリークラブ 東京湾カントリークラブ 売5万/ 買1万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 5 | 1 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トウノショウゴルフクラブ 東庄ゴルフ倶楽部 売15万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 10 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トミサトゴルフクラブ 富里ゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売30万/ 買20万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 30 | 20 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
トーヨーカントリークラブ トーヨーカントリークラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナカヤマカントリークラブ 中山カントリークラブ 売220万/ 買170万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 220 | 170 | 100 | 50 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナリタゴルフクラブ 成田ゴルフ倶楽部 売140万/ 買100万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 140 | 100 | 300 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナリタノモリカントリークラブ 成田の森カントリークラブ 売15万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 5 | 17.5 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナリタヒガシカントリークラブ 成田東カントリークラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 35 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナリタヒルズカントリークラブ 成田ヒルズカントリークラブ 売40万/ 買15万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 40 | 15 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナンソウカントリークラブ 南総カントリークラブ 売215万/ 買170万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 215 | 170 | 50 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ナンソウヒルズカントリークラブ 南総ヒルズカントリークラブ 売15万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 5 | 10 | - | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ニューナンソウゴルフ ニュー南総ゴルフ倶楽部 売100万/ 買50万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 100 | 50 | 50 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ハクホウカントリークラブ 白鳳カントリー倶楽部 売25万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 25 | 10 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ハナオカントリークラブ 花生カントリークラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ハマノゴルフクラブ 浜野ゴルフクラブ 売230万/ 買180万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 230 | 180 | 100 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
ヒガシアビコカントリークラブ 東我孫子カントリークラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | - | 20 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ヒガシチバカントリークラブ 東千葉カントリークラブ 売15万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 5 | 70 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ヒラカワカントリークラブ 平川カントリークラブ 売75万/ 買45万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 75 | 45 | 100 | 0 | 18H | お問合わせ | 登録する | |
ピージエムソウセイゴルフクラブ PGM総成ゴルフクラブ(名義書換停止中) 売150万/ 買100万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 150 | 100 | - | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
フジイチハラゴルフクラブ 富士市原ゴルフクラブ 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 100 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
フジガヤカントリークラブ 藤ヶ谷カントリークラブ 売230万/ 買175万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 230 | 175 | 200 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
フナバシカントリークラブ 船橋カントリークラブ 売50万/ 買25万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 50 | 25 | 120 | 100 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ホウリンカントリークラブ 鳳琳カントリー倶楽部 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 150 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ホンチバカントリークラブ 本千葉カントリークラブ 売20万/ 買15万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 20 | 15 | 60 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ボウシュウカントリークラブ 房州カントリークラブ 売15万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 5 | 20 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ボウソウカントリークラブ 房総カントリークラブ 売15万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 15 | 5 | 100 | 0 | 54H | ○ | お問合わせ | 登録する |
マンナカントリークラブ 真名カントリークラブ 売25万/ 買10万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 25 | 10 | 100 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ムラサキあやめ36 紫あやめ36 売150万/ 買80万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 150 | 80 | 10 | 0 | 36H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ヤワタカントリークラブ 八幡カントリークラブ(名義書換停止中) 売60万/ 買40万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 60 | 40 | 10 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ヨツカイドウゴルフクラブ 四街道ゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 30 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ヨネハラゴルフクラブ 米原ゴルフ倶楽部(名義書換停止中) 売150万/ 買120万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 150 | 120 | 0 | 0 | 18H | ○ | お問合わせ | 登録する |
レインボーヒルズカントリークラブ レインボーヒルズカントリークラブ(名義書換停止中) 売10万/ 買5万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
ロイヤルスターゴルフクラブ ロイヤルスターゴルフクラブ 売10万/ 買1万(千葉県|正会員) | 千葉県 | 正会員 | 10 | 1 | 30 | 0 | 27H | ○ | お問合わせ | 登録する |
※表の上にある項目名をクリックすると、その項目で名前順や、価格が高い・低いなどの並べ替えをすることができます。
コース名 | 地域 | 種別 | 売り希望 | 買い希望 | 名変料 | 預託金 | ホール | カート | お問合せ | マイコース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アコーディアゴルフナラシノカントリークラブ アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ 売15万/ 買5万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 15 | 5 | 100 | 0 | ○ | ○ | お問合わせ | 登録する |
アネガサキカントリークラブ 姉ヶ崎カントリー倶楽部 売50万/ 買20万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 50 | 20 | 30 | 0 | ○ | ○ | お問合わせ | 登録する |
カマガヤカントリークラブ 鎌ヶ谷カントリークラブ 売70万/ 買40万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 70 | 40 | 50 | 100 | ○ | お問合わせ | 登録する | |
ソウブカントリークラブ 総武カントリークラブ 売220万/ 買150万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 220 | 150 | 40 | - | ○ | ○ | お問合わせ | 登録する |
ソデガウラカンツリークラブ 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) 売100万/ 買45万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 100 | 45 | 130 | 0 | ○ | ○ | お問合わせ | 登録する |
チバカントリークラブ 千葉カントリークラブ 売410万/ 買360万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 410 | 360 | 75 | 200 | ○ | ○ | お問合わせ | 登録する |
ツルマイカントリークラブ 鶴舞カントリー倶楽部 売90万/ 買50万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 90 | 50 | 60 | 0 | ○ | ○ | お問合わせ | 登録する |
ハマノゴルフクラブ 浜野ゴルフクラブ 売130万/ 買80万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 130 | 80 | 50 | 0 | ○ | お問合わせ | 登録する | |
フナバシカントリークラブ 船橋カントリークラブ 売50万/ 買20万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 50 | 20 | 60 | 50 | ○ | ○ | お問合わせ | 登録する |
ホンチバカントリークラブ 本千葉カントリークラブ 売10万/ 買5万(千葉県|平日土可) | 千葉県 | 土可 | 10 | 5 | 30 | 0 | ○ | ○ | お問合わせ | 登録する |
